MÈCHES POUR PERCEUSE
MÈCHE AU TITANE
| No. produit | Diamètre po - mm | Pointe - tige |
|---|---|---|
| 736-04-840 | 1/16 - 1,6 mm | |
| 736-04-841 | 5/64 - 2 mm | |
| 736-04-842 | 3/32 - 2,4 mm | |
| 736-04-843 | 7/64 - 2,8 mm | |
| 736-04-844 | 1/8 - 3,2 mm | pointe en X |
| 736-04-845 | 9/64 - 3,6 mm | pointe en X |
| 736-04-846 | 5/32 - 4 mm | pointe en X |
| 736-04-847 | 11/64 - 4,4 mm | pointe en X |
| 736-04-848 | 3/16 - 4,8 mm | pointe en X |
| 736-04-849 | 13/64 - 5,2 mm | pointe en X |
| 736-04-850 | 7/32 - 5,6 mm | pointe en X |
| 736-04-851 | 15/64 - 6 mm | pointe en X |
| 736-04-852 | 1/4 - 6,4 mm | pointe en X |
| 736-04-853 | 9/32 - 7,1 mm | pointe en X |
| 736-04-854 | 5/16 - 7,9 mm | pointe en X |
| 736-04-855 | 11/32 - 8,7 mm | pointe en X |
| 736-04-856 | 3/8 - 9,5 mm | pointe en X |
| 736-04-857 | 13/32 - 10,3 mm | pointe en X - 3/8 |
| 736-04-858 | 7/16 - 11,1 mm | pointe en X - 3/8 |
| 736-04-859 | 15/32 - 11,9 mm | pointe en X - 3/8 |
| 736-04-860 | 1/2 - 12,7 mm | pointe en X - 3/8 |
| 736-04-861 | ens./21 | 1/16 à 3/8 |
* Le prix régulier peut varier d'une succursale à l'autre.








